經(jīng)營(yíng)戶之家
關(guān)于我們
經(jīng)營(yíng)大戶 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài)
經(jīng)營(yíng)部列表
來(lái)源: 類(lèi)型:經(jīng)營(yíng)大戶 日期:2020-06-29
臨沂嘉興水果市場(chǎng)部分經(jīng)營(yíng)部列表
臨沂水果市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部列表
| 序號(hào) | 經(jīng)營(yíng)部名稱(chēng) |
| 1 | 三禾果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 2 | 華通果業(yè)(國(guó)產(chǎn)一部) |
| 3 |
小胖丫果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 4 | 景鴻果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 5 | 老付果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 6 | 華通果業(yè)(精品) |
| 7 | 果先源(國(guó)產(chǎn)) |
| 8 | 宸峰果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 9 | 超越果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 10 | 華通果業(yè)(國(guó)產(chǎn)二部) |
| 11 | 順果果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 12 | 鵬祥果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 13 | 金豐源果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 14 | 大中華果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 15 | 盛斌果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 16 | 沂佳果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 17 | 天地果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 18 | 君龍果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 19 | 彭偉果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 20 | 順發(fā)果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 21 | 坤盛果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 22 | 重慶洪九果品股份有限公司臨沂分公司 |
| 23 | 葉臣果業(yè)經(jīng)營(yíng)部(進(jìn)口) |
| 24 | 龍騰果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 25 | 福閩果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 26 | 天順果品經(jīng)營(yíng)部 |
| 27 | 果鮮源(精品) |
| 28 | 畢氏果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 29 | 百泉果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 30 | 宜佳果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 31 | 榮達(dá)果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 32 | 鑫發(fā)果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 33 | 億澤果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 34 | 柯興果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 35 | 振鑫果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 36 | 華通果業(yè)(國(guó)產(chǎn)五部) |
| 37 | 洪利果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 38 | 軒源果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 39 | 大王果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 40 | 肖健果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 41 | 百興果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 42 | 六小福果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 43 | 浩久果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 44 | 華聯(lián)果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 45 | 華通果業(yè)(國(guó)產(chǎn)三部) |
| 46 | 臨沂綠海果業(yè)經(jīng)營(yíng)部(進(jìn)口) |
| 47 | 德福果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 48 | 坤發(fā)果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 49 | 金豐栗業(yè)果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 50 | 明珠果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 51 | 優(yōu)品果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 52 | 誠(chéng)記果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 53 | 佳銘果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 54 | 景鴻果業(yè)經(jīng)營(yíng)部(精品) |
| 55 | 阿蔡果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 56 | 眾鑫果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 57 | 富錦果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 58 | 梨花灣果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 59 | 建華果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 60 | 新世紀(jì)果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 61 | 亞七果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 62 | 正飛果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 63 | 阿奎果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 64 | 億果果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 65 | 鵬翔果業(yè)經(jīng)營(yíng)部-香蕉部 |
| 66 | 浩潤(rùn)果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 67 | 潤(rùn)生果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 68 | 神農(nóng)助果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 69 | 桐疆果業(yè)經(jīng)營(yíng)部(一部) |
| 70 | 孫氏果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 71 | 法拉國(guó)貿(mào) |
| 72 | 桐疆果業(yè)經(jīng)營(yíng)部(二部) |
| 73 | 金生果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 74 | 王牌鮮果經(jīng)營(yíng)部 |
| 75 | 二吖果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 76 | 宇誠(chéng)果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 77 | 合泰果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 78 | 匯通果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 79 | 海鵬果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 80 | 輝翔果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 81 | 甜甜精品果業(yè) |
| 82 | 眾誠(chéng)果業(yè)批發(fā)部 |
| 83 | 沂佳果業(yè)香蕉部 |
| 84 | 天正果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 85 | 嘉一果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 86 | 好兄弟果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 87 | 雷波果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 88 | 榮華果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 89 | 鵬祥果業(yè)經(jīng)營(yíng)部(國(guó)產(chǎn)二部) |
| 90 | 運(yùn)增果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 91 | 華祥果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 92 | 杰記果業(yè)批發(fā)部 |
| 93 | 兄弟果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 94 | 劉俠果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 95 | 橙皇果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 96 | 友義果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 97 | 老黃香蕉庫(kù)經(jīng)營(yíng)部 |
| 98 | 臨沂綠海果業(yè)有限公司 |
| 99 | 榮輝果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 100 | 劉氏精品果業(yè) |
| 101 | 寶都果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 102 | 誼源果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 103 | 黑子果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 104 | 躍順果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 105 | 太康果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 106 | 閩辛果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 107 | 福潤(rùn)萬(wàn)達(dá)果業(yè) |
| 108 | 學(xué)奎果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
| 109 | 瑞恒果業(yè)經(jīng)營(yíng)部-香蕉 |
| 110 | 林氏果業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
|
|
|
*2020年6月更新